Pizarra
DIPONIBLE 13/06/2025 | FORWARD | |
---|---|---|
SOJA | $ 327000 | 05/2026- U$S 288 |
MAIZ | $ 204500 | 04/2026- U$S 179 |
TRIGO | $ 232000 | 03/2025 - U$S S/C |
SORGO | $ S/C | 06/2023- U$S S/C |
GIRASOL | $ S/C | |
MANI INDUSTRIA | $ 525000 | |
MANI CONFITERÍA | $ S/C |
Dólar
NACIÓN DIVISAS |
COMPRA |
1173.00 |
VENTA |
1182.00 |
Noticias de Cotagro
Clima
Noticias
www.cotagroweb.com.ar