Pizarra
DIPONIBLE 01/10/2025 | FORWARD | |
---|---|---|
SOJA | $ 495000 | 05/2026- U$S 310 |
MAIZ | $ 251000 | 04/2026- U$S 173 |
TRIGO | $ 275000 | 03/2025 - U$S S/C |
SORGO | $ S/C | 06/2023- U$S S/C |
GIRASOL | $ S/C | |
MANI INDUSTRIA | $ 565600 | |
MANI CONFITERÍA | $ S/C |
Dólar
NACIÓN DIVISAS |
COMPRA |
1414.00 |
VENTA |
1423.00 |
Noticias de Cotagro
Clima
Noticias
www.cotagroweb.com.ar