Pizarra
| 31/03/2026 | FORWARD | |
|---|---|---|
| SOJA | $ 440000 | 05/2026- U$S 322 |
| MAIZ | $ 240000 | 07/2026- U$S 180 |
| TRIGO | $ 254000 | 12/2026 - U$S 215 |
| SORGO | $ S/C | 05/2026- U$S S/C |
| GIRASOL | $ S/C | |
| MANI INDUSTRIA | $ 521740 | |
| MANI CONFITERÍA | $ S/C |
Dólar
| NACIÓN DIVISAS |
| COMPRA |
| 1373 |
| VENTA |
| 1382 |
Noticias de Cotagro
Clima
Noticias
www.cotagroweb.com.ar