Pizarra
| 15/5/2026 | FORWARD | |
|---|---|---|
| SOJA | $ 460000 | 05/2026- U$S 341 |
| MAIZ | $ 254200 | 07/2026- U$S 182 |
| TRIGO | $ 295000 | 12/2026 - U$S 225 |
| SORGO | $ S/C | 05/2026- U$S S/C |
| GIRASOL | $ S/C | |
| MANI INDUSTRIA | $ 526490 | |
| MANI CONFITERÍA | $ S/C |
Dólar
| NACIÓN DIVISAS |
| COMPRA |
| 1385.50 |
| VENTA |
| 1394.50 |
Noticias de Cotagro
Clima
Noticias
www.cotagroweb.com.ar